Tabelle 2023/2024
Spielplan 2023/2024
1.1 Brenner, Markus | ||
1.2 Knuplesch, Peter | ||
1.3 Haag, Stefan | ||
1.4 Schweikert, Michael | ||
1.5 Haag, Traugott | ||
1.6 Aleksic, Ivan | ||
1.7 Baumann, Wilfried | ||
1.8 Schurer, Sebastian | ||
1.9 Werner, Marko | ||
1.10 Schneider, Axel | ||
1.11 Tadic, Ivan | ||
1.12 Hermann, Gerhard | ||
1.13 Schneider, Anko | ||
1.14 Buric, Drazen | ||
1.15 Schlayer, Werner | ||
1.16 Blei, Stefan |
Mannschaftsführer: Traugott Haag
—