Tabelle 2024/2025
Spielplan 2024/2025
1.1 Haag, Stefan | ||
1.2 Knuplesch, Peter | ||
1.3 Brenner, Markus | ||
1.4 Schweikert, Michael | ||
1.5 Haag, Traugott | ||
1.6 Aleksic, Ivan | ||
1.7 Tadic, Ivan | ||
1.8 Baumann, Wilfried | ||
1.9 Schurer, Sebastian | ||
1.10 Schneider, Axel | ||
1.11 Werner, Marko | ||
1.12 Müller, Klaus | ||
1.13 Hermann, Gerhard | ||
1.14 Schurer, Sven | ||
1.15 Waidelich, Tobias | ||
1.16 Buric, Drazen | ||
1.17 Gauß, Heinz | ||
1.18 Schneider, Anko | ||
1.19 Fritz, Sebastian | ||
1.20 Blei, Stefan | ||
1.21 Graule, Alexander | ||
1.22 Herbstreit, Jasmin | ||
1.23 Schlayer, Werner | ||
1.24 Schneider, Werner | ||
1.25 Sindlinger, Gerd |
Mannschaftsführer: Traugott Haag
—